Dividend Summary
| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | U.S. Currency | ||||
| 0.42 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 0.84 | ||||
| 0.42 | U.S. Currency | ||||
| 0.42 | U.S. Currency | ||||
| 0.38 | U.S. Currency | ||||
| 0.38 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 1.59 | ||||
| 0.38 | U.S. Currency | ||||
| 0.38 | U.S. Currency | ||||
| 0.32 | U.S. Currency | ||||
| 0.32 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 1.39 | ||||
| 0.32 | U.S. Currency | ||||
| 0.32 | U.S. Currency | ||||
| 0.29 | U.S. Currency | ||||
| 0.29 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 1.22 | ||||
| 0.29 | U.S. Currency | ||||
| 0.29 | U.S. Currency | ||||
| 0.27 | U.S. Currency | ||||
| 0.27 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 1.12 | ||||
| 0.27 | U.S. Currency | ||||
| 0.27 | U.S. Currency | ||||
| 0.27 | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 1.07 | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 1.04 | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 1.03 | ||||
| 0.25 | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | U.S. Currency | ||||
| 0.24 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 0.99 | ||||
| 0.24 | U.S. Currency | ||||
| 0.24 | U.S. Currency | ||||
| 0.24 | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 0.94 | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 0.86 | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 0.80 | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 0.80 | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 0.80 | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 0.80 | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 0.65 | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2010: | 0.60 | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 0.60 | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2008: | 0.59 | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 0.56 | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2006: | 0.52 | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | Cash dividend on increased shares | ||||
| 1.00 | Stock dividend | ||||
| - | - | - | - | Stock dividend | |
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2005: | 1.47 | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2004: | 0.42 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2003: | 0.38 | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2002: | 0.34 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | Stock split | |
| 1.00 | Stock split | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2001: | 1.31 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2000: | 0.29 | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1999: | 0.26 | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1998: | 0.23 | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1997: | 0.20 | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1996: | 0.29 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1995: | 0.32 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1994: | 0.30 | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1993: | 0.27 | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1992: | 0.24 | ||||
| 0.06 | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | Stock dividend | |
| 1.00 | Stock dividend | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1991: | 1.21 | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1990: | 0.18 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1989: | 0.15 | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1988: | 0.12 | ||||
| 0.03 | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | Stock split | |
| 1.00 | Stock split | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1987: | 1.10 | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1986: | 0.09 | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 1.00 | Stock split | ||||
| - | - | - | - | Stock split | |
| 0.01 | Cash dividend on increased shares | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1985: | 1.07 | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1984: | 0.07 | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1983: | 0.06 | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1982: | 0.06 | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1981: | 0.06 | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1980: | 0.05 | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1979: | 0.05 | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1978: | 0.04 | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1977: | 0.04 | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1976: | 0.03 | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1975: | 0.02 | ||||
| 0.00 | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1974: | 0.01 | ||||
| 0.00 | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1973: | 0.01 | ||||
| 0.00 | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1972: | 0.01 | ||||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.